আজ বাংলা ১০ বৈশাখ ১৪৩১ , ২৩ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ অনুযায়ী আজকের টাকার রেট ২০২৪ কত জানেন কি? বাংলাদেশী ১ টাকা সমান অন্যান্য দেশের টাকার রেট কত? জেনে নিন আজকের টাকার রেট/ বিনিময় হার, এখানে বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশি টাকায় পরিবর্তন করা হলে বাংলাদেশি টাকায় যে মূল্য পাওয়া যাবে তা উল্লেখ করা হলো। বিদেশ থেকে সঠিক রেট জেনে দেশে টাকা টাকা পাঠাবেন।

| ক্রমিক | মুদ্রার নাম ও দেশের নাম | ১ টাকা সমান অন্যান্য মূদ্রার বিনিময় হার |
| ১ | ১ ডলার ইউএস (আমেরিকান) | ১০৯.৩১ টাকা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/রকেট ১১০.৪০) (ক্যাশ ১০৯.৫২) |
| ২ | মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২২.৮৯ টাকা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ২২.০০) (ক্যাশ ২২.১০) |
| ৩ | ১ রিয়াল (সৌদি) | ২৯.২৪ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ২৯.০০) |
| ৫ | ১ ইউরো | ১১৬.৯৪ টাকা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ১১৭.০০) (ক্যাশ ১১৭.০০) |
| ৬ | ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১১৭.৩১ টাকা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১১৭.৭৫) |
| ৭ | ১ পাউন্ড ব্রিটেন | ১৩৩.৩৮ টাকা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ১৩০.১৮) (ক্যাশ ১৩২.৮৪) |
| ৮ | সিঙ্গাপুর ১ ডলার | ৭৯.৬৮ টাকা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ৮০.০৩) (ক্যাশ ৭৯.২৫) |
| ৯ | অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৭০. ২৪ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| ১০ | নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬৫ .১৫ টাকা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ৬৫.০২) (ক্যাশ ৬৩.০৬) |
| ১১ | কানাডিয়ান ১ ডলার | ৭৬ . ৯২ টাকা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ৭৭.৭৯) (ক্যাশ ৭৭.৩৭) |
| ১২ | ১ দিরহাম ইউ এ ই | ২৯ .১৩ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| ১৩ | ওমানি ১ রিয়াল | ২৭৫ . ০০ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| ১৪ | বাহরাইনি ১ দিনার | ২৮৩ . ৬৯ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ২৮৩.৪৪) |
| ১৫ | কাতারি ১ রিয়াল | ২৯ . ৩৭ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| ১৬ | কুয়েতি ১ দিনার | ৩৪৭ . ০০ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩৪৮.০০) |
| ১৮ | দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৫ .৮৭ টাকা |
| ১৯ | জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৯২ টাকা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ০.৭৯৩) (ক্যাশ ০.৭৯০) |
| ২০ | দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮ টাকা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ০.0799) (ক্যাশ ০.০৮) |
| ২১ | ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ . ৩০ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| ২২ | পাকিস্তানি ১ রুপি | ০.৩৭ টাকা |
আজকের টাকার রেট
টাকার রেট প্রতিনিয়ত উঠানামা করে। বিদেশে কর্মরত ভাই/বোনেরা তাই আজকের টাকার রেট ২০২৪ সঠিকভাবে জেনে দেশে টাকা পাঠাবেন। নিচে অন্যান্য দেশের মুদ্রায় ১ ডলার সমান কত টাকা তার তালিকা দেয়া হলো।
| দেশের নাম ও টাকার নাম | ডলার | বাংলাদেশি টাকা |
| ১ ইউরো | 0.908620 | ১১৬.৮২ টাকা |
| ১ বৃটিশ পাউন্ড | 0.803415 | ১৩২.১১ |
| ১ ইন্ডিয়ান রুপি | 81.939826 | ১.৩০ |
| ১ অস্ট্রেলিয়ান ডলার | 1.495736 | ৭০.৭৯ |
| ১ কানাডিয়ান ডলার | 1.353273 | ৭৮.৩৬ |
| ১ সিঙ্গাপুরি ডলার | 1.334659 | ৭৯.৫১ |
| ১ সুইস ফ্রান্ক | 0.889551 | ১১৯.৭৬ |
| ১ মালশিয়ান রিঙ্গিত | 4.437994 | ২৩.৭৯ |
| ১ জাপানিজ ইয়েন | 134.294612 | ০.৭৯ |
| ১ চাইনিজ ইয়ান | 6.896138 | ১৫.৪৬ |
| ১ আর্জেন্টিনা পেসো | 218.488077 | ০.৪৮ |
| ১ অস্ট্রেলিয়ান ডলার | 1.495736 | ৭০.৭৯ |
| ১ বাহরানি দিনার | 0.376000 | ২৮০.৫১ |
| ১ বতসোয়ানা পুলো | 13.137835 | ৮.১০ |
| ১ ব্রাজিলিয়ান রিয়েল | 5.050188 | ২১.০০ |
| ১ ব্রুনাইন ডলার | 1.334659 | ৭৯.৫৬ |
| ১ বুলগেরিয়ান লিভ | 1.777106 | ৫৯.৫৮ |
| ১ কলমবিয়ান পেসো | 4517.288882 | ০.০২৩ |
| ১ ডাচ ক্রোন Danish Krone | 6.771492 | ১৫.৬৮ |
| ১ আমেরাতি দিরহামEmirati Dirham | 3.672500 | ২৮.৭৯ |
| ১ হংকং ডলারHong Kong Dollar | 7.848571 | ১৩.৪৭ |
| ১ হাঙ্গেরিয়ান ফরিন্ট Hungarian Forint | 342.492002 | ০.৩১ |
| ১ আইসল্যান্ডিক ক্রোনা Icelandic Krona | 136.388598 | ০.৭৮ |
| ১ ইন্দোনেশিয়ান রপিয়া Indonesian Rupiah | 14947.638774 | ০.০০৭১ |
| ১ ইরানি রিয়াল Iranian Rial | 42246.388282 | ০.০০২৫ |
| ১ ইসরাইলি শেকেল১ Israeli Shekel | 3.652702 | ২৯.০১ |
| ১ কাজাকাস্তানি টেঙ্গু Kazakhstani Tenge | 456.978061 | ০২৩ |
| ১ কুয়েতি দিনারKuwaiti Dinar | 0.306276 | ৩৪৫.২৮ |
| ১ লিবিয়ান দিনার Libyan Dinar | 4.751802 | ২২.২৮ |
| ১ ম্যাক্সিকান পেসোMexican Peso | 18.033754 | ৫.৮৮ |
| ১ নেপালি রুপি Nepalese Rupee | 131.165176 | ০.৮১ |
| ১ নিউজিল্যান্ড ডলারNew Zealand Dollar | 1.627334 | ৬৫.২৩ |
| ১ ওমানি রিয়াল Omani Rial | 0.384986 | ২৭৪.৬৭ |
| ১ পাকিস্তানি রুপি Pakistani Rupee | 282.880116 | ০.৩৮ |
| ১ ফিলাপাইনি পেসোPhilippine Peso | 55.779669 | ১.৯০ |
| কাতারি রিয়াল Qatari Riyal | 3.640000 | ২৯.০৪ |
| ১ রুমানিয়ান নিউলিই Romanian New Leu | 4.480717 | ২৩.৬৮ |
| ১ রাশিয়ান রুবল Russian Ruble | 81.360950 | ১.৩০ |
| ১ সৌদি রিয়াল Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | ২৮.১৯ |
| ১ সিঙ্গাপুর ডলারSingapore Dollar | 1.334659 | ৭৯.২৩ |
| ১ দক্ষিন আফ্রিকান র্যান্ড South African Rand | 18.131076 | ৫.৮২ |
| ১ দক্ষিন কোরিয়ান ওনSouth Korean Won | 1334.425433 | ০.০৭৯ |
| ১ শ্রীলঙ্কান রুপি Sri Lankan Rupee | 320.914470 | ০.৩৩ |
| ১ থাই বাথ Thai Baht | 34.418477 | ৩.০৮ |
| ১ তুর্কি লিরা Turkish Lira | 19.412761 | ৫.৪৬ |
১ ইউএস ডলার সমান বাংলাদেশী টাকা
বর্তমানে ইউক্রেন এবং রাশিয়া যুদ্ধের কারনে ডলার দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১ ইউএস ডলার সমান বাংলাদেশী টাকা ১ ডলার এর বিনিময়ে বাংলাদেশী টাকা পাওয়া যাচ্ছে ১০৯.২
বাংলাদেশী ১ টাকায় কত রুপি পাওয়া যায়
এক সময় ভারতীয় ১রুপিতে বাংলাদেশী ২ টাকা বা তার ও বেশি পাওয়া যেত বর্তমানে বাংলাদেশী ১ টাকায় কত রুপি পাওয়া যায় জানেন কি বর্তমানে বাংলাদেশী ১ টাকায় ০.৭৭ টাকা পাওয়া যায়।
বাংলাদেশী ১ টাকা টু পাকিস্তানি রুপি
পাকিস্তানি রুপির মান দিন দিন ডাউন হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশী ১ টাকা টু পাকিস্তানি রুপি ২.৬৭ রুপি পাওয়া যাচ্ছে। স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশী ১.৬৫ টাকা দিয়ে পাকিস্তানি ১ রুপি পাওয়া যেত।
১ তুর্কি লিরা দিয়ে বাংদেশী কত টাকা পাওয়া যায়
যারা তুরস্কে কর্মরত আছেন তাদের দেশে টাকা পাঠানোর জন্য অনেকে জানতে চান যে ১ তুর্কি লিরা দিয়ে বাংলাদেশী কত টাকা পাওয়া যায় তাদের জন্য বলছি ১ তুর্কি লিরা দিয়ে আজকে বাজার অনুযায়ী পাবেন ৫.৪৬।
রাশিয়ান রুবল Russian Ruble
১ রাশিয়ান রুবল Russian Rubleইউক্রেন এবং রাশিয়া যুদ্ধের কারণে দিন দিন রাশিয়ান রুবল Russian Ruble এর রেট কমেছে । আজকে ১ রাশিয়া রুবল Russian Ruble এ বাংলাদেশী ১.১৭ টাকা পাওয়া যাচ্ছে